質 量 / 環 境 方 針 : | |||||
·全員依據作業標準,提供滿足顧客需求的產品。 | |||||
·遵守法律法規,提高環保意識,開展節能降耗,實施持續改進。 | |||||
質 量 / 環 境 目 標 : | |||||
·客戶投訴(牧田)(社內105件、外注75件) | 180件以下/年 | ||||
·工程內不良率 | 1.4以下/年平均 | ||||
控制工傷發生件數(工傷金額500元以上) | 1件以下 | ||||
·公司原因導致火災事故 | 0 件 | ||||
·油品、化學品泄漏事件 | 0件 | ||||
·危險固廢分類處理率 |
|
|
100% | ||
·污水、廢氣、噪聲排放符合法律法規要求 | |||||
·以2018年的報廢料為基準,削減1%的報廢料 | |||||
·控制產值電能消耗,電費占總產值≤1.9% |